Assistencia Técnica, Peças originais e Mão de Obra qualificada certificada pela fábrica.
As Melhores Máquinas de Gelo você encontra aqui, com fabricação Nacional e garantia de fábrica.
Purificadores com Qualidade e Tecnologia que proporciona saúde e água de uma exelente qualidade.
GELO EM CUBO
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 52 k; 27°C: 50 kg; 32°C: 48 kg; 37°C: 42 kg Capacidade do depósito: 6 kg/315 cubos.
Produção (kg/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 166 kg; 27°C: 160 kg; 32°C: 152 kg; 37°C: 140 kg; Capacidade do depósito: 50 kg/2250 cubos.
Produção (kg/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 90 kg; 27°C: 85 kg; 32°C: 78 kg; 37°C: 70 kg; Capacidade do depósito: 25 kg/1125 cubos.
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 83 KG; 27°C: 75 KG; 32°C: 70 KG; 37°C: 61 KG
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 83 KG; 27°C: 75 KG; 32°C: 70 KG; 37°C: 61 KG Capacidade de Produção: 1125 cubos.
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 83 KG; 27°C: 75 KG; 32°C: 70 KG; 37°C: 61 KG Capacidade de Produção: 1125 cubos.
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 162 KG; 27°C: 158 KG; 32°C: 144 KG; 37°C: 130 KG Capacidade de Produção: 1125 cubos.
Produção (KG/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 162 KG; 27°C: 158 KG; 32°C: 144 KG; 37°C: 130 KG Capacidade do depósito: 140 KG/6300 cubos.
Produção (kg/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 162 KG; 27°C: 158 KG; 32°C: 144 KG; 37°C: 130 KG Capacidade do depósito: 250 KG/11250 cubos.
Produção (kg/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 162 KG; 27°C: 158 KG; 32°C: 144 KG; 37°C: 130 KG Capacidade do depósito: 250 KG/11250 cubos.
Produção (kg/24 horas em temperatura ambiente): 22°C: 245 KG; 27°C: 233 KG; 32°C: 215 KG; 191°C: 130 KG Capacidade do depósito: 250 KG/11250 cubos.
Purificadores de Água
Armazenamento de 1.2 litros de Água Temperatura média da saída de água 8°C Vida útil do elemento filtrante 4.000 litros Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho 5°C a 42°C
Armazenamento de 1.8 litros de Água Temperatura média da saída de água 8°C Vida útil do elemento filtrante 4.000 litros Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho 5°C a 42°C
Armazenamento de 2 litros de Água Temperatura média da saída de água 8°C Vida útil do elemento filtrante 4.000 litros Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho 5°C a 42°C